КРУГЛЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 40SL 500W-750W

![]() | Светодиодная спортивная лампаМодель: 40SL |
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:
-Чистый алюминий AL1070, холодная ковка, дизайн, Циркуляция воздуха для лучшего рассеивания тепла
- Съемный блок управления, низкие эксплуатационные расходы
-Угол вращения 360°
-Закаленное стекло и линзы из ПК для защиты от УФ-излучения
- Водонепроницаемость IP66, подходит для влажных, сырых и сухих мест
-Компактный и отличный дизайн, Мгновенное включение, Без мерцаний, Однородность света, UGR менее 19
- Быстрое подключение, легкая установка
-Низкий EPA, легкий вес, Совместимость с различными умными системами управления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ЭЛЕМЕНТЫ | FOR-40SL500 | FOR-40SL600 | FOR-40SL750 | FOR-37SL800 |
| Вт | 500Вт | 600Вт | 750Вт | 800Вт |
| Выход светового потока | 150-170лм/Вт | |||
| Марка светодиодов | SMD5050 LM80 (LumiLEDs, CREE, местный бренд) | |||
| Драйвер светодиодов | ДРАЙВЕР INVENTRONIS И СОБСТВЕННЫЙ | |||
| Световая эффективность | 150-170ЛМ | |||
| Угол луча | NEMA2,NEMA3,NEMA4(15°,25°,35°,45°) | |||
| Цветовая температура | 3000K,4000K,5000K,6000K,RGBW по желанию | |||
| Входное напряжение | 100-277В переменного тока/100-240В переменного тока | |||
| CRI | 70/80 | |||
| Часы работы | 100,000 часов | |||
| Импульсное напряжение | 10КВ/20КВ по желанию | |||
| Рабочая температура | -40℃~+45℃@На улице | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Интеллектуальное управление | 0-10V, PWM, DALI, DMX512, Synapse | |||
| Гарантия | 5 лет, 7 лет, 10 лет по выбору | |||




