КРУГЛАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СПОРТИВНАЯ ЛАМПА 37SL 600-1200W

![]() | Светодиодная спортивная лампаМодель: 37SL |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА:
1. Высокая теплопроводность, литой алюминиевый дизайн
2. Циркуляция воздуха для лучшего рассеивания тепла
3. Съемный блок драйвера, низкие эксплуатационные расходы
4. Угол поворота 360°
5. Закаленное стекло ЛЕНТЫ для защиты от УФ-излучения
6. Водонепроницаемость IP66, подходит для влажных, сырых, сухих мест
7. Компактный и отличный дизайн, мгновенный запуск, отсутствие мерцания
8. Однородность света, UGR менее 19
9. Быстрое подключение, легкая установка
10. Низкий EPA, легкий вес
11. Совместимость с различными умными системами управления




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПРЕДМЕТ | FOR-37SL600 | FOR-37SL800 | FOR-37SL1000 | FOR-37SL1200 |
| МОЩНОСТЬ | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 150-170LM/W | |||
| БРЕНД LED | Lumileds/cree/местный бренд SMD5050 | |||
| ДРАЙВЕР LED | Inventronic/местный бренд | |||
| СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 150-170лм/Вт | |||
| УГОЛ СВЕТА | NEMA2/3/4/5/6 (15/25/35/45°) | |||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000K/4000K/5000K/6000K/RGBW | |||
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 100-277VAC/100-240VAC | |||
| CRI | 70/80 | |||
| ЧАСЫ СЛУЖБЫ | 100 000 часов | |||
| УДАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 10КВ/20КВ по желанию | |||
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40°C-+45°C@на улице | |||
| РЕЙТИНГ IP | IP66 | |||
| ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 0-10V, PWM, DALI, DMX512, Synapse | |||
| ГАРАНТИЯ | 5 лет | |||


