LED 고마스트 조명 46SL 500-1500W

![]() | LED 고마스트 조명모델: 37SL |
생산 특징:
1.고전도 열 관리
2.순수 알루미늄
3.분체 도장 공정, 방부 처리.
4.전문적인 조명 분포 설계, 다양함
5.렌즈 빔, 여러 선택, 사용할 수 있음
6.다양한 응용 분야.
7.낮은 EPA, 높은 바람 저항.
8.방수 IP66, 습한 장소에 적합.
9.정전류 LED 드라이버, 더 안정적.




| 아이템 | FOR-46SL-600W | FOR-46SL-1000W | FOR-46SL-1500W |
| 전력 | 600W | 1000W | 1500W |
| 루멘 출력 | 90000LM | 150000LM | 225000LM |
| LED 브랜드 | 루미레드 또는 로컬 브랜드 SMD5050 | ||
| LED 드라이버 | Meanwell/Inventronics/로컬 브랜드 | ||
| 광 효율 | 140-170LM/W | ||
| 빔 각도 | 10/15/20/40/60/90° | ||
| 색온도 | 3000K/4000K/5000K/6000K CCT | ||
| 입력 전압 | 100-240VAC/277-480VAC | ||
| CRI | 70/80 | ||
| 수명 시간 | 100,000시간 | ||
| 서지 전압 | 20KV | ||
| 작동 온도 | Ta=45 | ||
| IP 등급 | IP66 | ||
| 지능형 제어 | 0-10V, PWM, DALI, DMX512, Synapse | ||
| 보증 | 5년 | ||
적용:
축구 경기장 홍수 조명, 고마스트 홍수 조명, 아레나 홍수 조명에 적용됩니다.


