LUZ DE INUNDACIÓN LED RGBW RGBA 41SL 300-500W

![]() | Luz de inundación LEDModelo: RGBW RGBA 41SL |
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN:
1.Diseño de aluminio fundido a presión con alta conductividad térmica
2.Circulación de aire para mejor disipación del calor
3.Caja de controlador desmontable, bajo costo de mantenimiento
4.Ángulo rotatable 360°
5.Lentes de vidrio templado para asegurar el Anti-UV
6. IP66 a prueba de agua, adecuado para ubicaciones húmedas, mojadas y secas
7.Diseño compacto y excelente, encendido instantáneo, sin parpadeo
8. Uniformidad de luz, UGR es menor que 19
9. Conexión rápida, fácil instalación
10. Bajo EPA, ligero
11. Compatible con diferentes controles inteligentes
| ARTÍCULO | FOR-41SL300 | FOR-41SL400 | FOR-41SL500 |
| POTENCIA | 300W | 400W | 500W |
| SALIDA LÚMENES | R-6109LM G-11941LM B-1869LM W-11647LM | RGBW | R-8022.9LM G-18958.4LM B-2848.5LM W-16036.81LM |
| MARCA DE LED | Lumileds/cree/marca local SMD3535 LM80 | ||
| CONTROLADOR DE LED | Controlador personalizado | ||
| EFICACIA LUMÍNICA | R-75LM/W G160LM/W B-23LM/W W-125LM/W | ||
| ÁNGULO DE RAYO | NEMA2/3/4/5/6 (7°/15°/25°/35°/45°) | ||
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K/4000K/5000K/6000K/RGBW opcional | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100-277VAC/100-240VAC | ||
| CRI | 70/80 | ||
| HORAS DE VIDA | 100,000 horas | ||
| VOLTAJE DE PICO | 10kv/20kv | ||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -40°C-+45°C@exterior | ||
| CLASIFICACIÓN IP | IP66 | ||
| CONTROL INTELIGENTE | 0-10V PWM DALI DMX512 Synapse | ||
| GARANTÍA | 5, 7, 10 años de garantía opcional | ||




