রাউন্ড এলইডি স্পট লাইট 40SL 500W-750W

![]() | LED স্পোর্ট লাইটমডেল: 40SL |
উৎপাদন বৈশিষ্ট্য:
-শুদ্ধ AL1070 ঠান্ডা ফোর্জিং অ্যালুমিনিয়াম ডিজাইন বায়ু সঞ্চালন উন্নত তাপ বিচ্ছুরণের জন্য
-অপসারণযোগ্য ড্রাইভার বক্স, কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ
-360° ঘূর্ণনযোগ্য কোণ
-টেম্পারড গ্লাস এবং PC LENs অ্যান্টি-UV নিশ্চিত করতে
-আইপি66 জলরোধী, ভিজা, আর্দ্র, শুকনো স্থানের জন্য উপযুক্ত
-সংক্ষিপ্ত এবং চমৎকার ডিজাইন, ইনস্ট্যান্ট-অন, কোন ফ্লিকার লাইট ইউনিফর্মিটি, UGR 19 এর কম
-দ্রুত প্লাগ সংযোগ, সহজ ইনস্টলেশন
-কম EPA, হালকা ওজন বিভিন্ন স্মার্ট কন্ট্রোলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
বিশেষ উল্লেখ
| আইটেমস | ফর-40SL500 | ফর-40SL600 | ফর-40SL750 | ফর-37SL800 |
| ওয়াটস | 500w | 600w | 750w | 800w |
| লুমেন আউটপুট | 150-170lm/w | |||
| এলইডি ব্র্যান্ড | SMD5050 LM80 (লুমিএলইডস, CREE, স্থানীয় ব্র্যান্ড) | |||
| এলইডি ড্রাইভার | ইনভেন্ট্রোনিস এবং মালিকানাধীন ড্রাইভার | |||
| লুমিনাস কার্যকারিতা | 150-170LM | |||
| বিম কোণ | NEMA2,NEMA3,NEMA4(15°,25°,35°,45°) | |||
| রঙ তাপমাত্রা | 3000K,4000K,5000K,6000K,RGBW বিকল্প | |||
| ইনপুট ভোল্টেজ | 100-277Vac/100-240Vac | |||
| CRI | 70/80 | |||
| জীবন ঘণ্টা | 100,000 ঘণ্টা | |||
| সার্জ ভোল্টেজ | 10KV/20KV বিকল্প | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃~+45℃@আউটডোর | |||
| আইপি রেটিং | আইপি66 | |||
| বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ | 0-10V, PWM, DALI, DMX512, Synapse | |||
| গ্যারান্টি | 5 বছর, 7 বছর, 10 বছর বিকল্প | |||




