ضوء ساري LED مستطيل 25SL 300-1200W

![]() | أضواء سارية LED عاليةالموديل: 25SL |
ميزات الإنتاج:
1. غطاء نهائي من الألمنيوم ذو توصيل حراري عالي وصب
2. مبرد حراري من الألمنيوم AL6063
3. دوران الهواء لتحسين تبديد الحرارة
4. تصميم السائق الداخلي
5. عدسات من PC وزجاج مقسى عالية الجودة لضمان مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
6. مقاوم للماء IP66، مناسب للأماكن الرطبة، المبللة، والجافة
7. تصميم ممتاز، تشغيل فوري، بدون وميض
8. تجانس الضوء، UGR أقل من 19
9. اتصال سريع بالقابس، تركيب سهل
10. EPA منخفض، وزن خفيف
11. متوافق مع أنظمة التحكم الذكية المختلفة
| البند | FOR-25SL300 | FOR-25SL400 | FOR-25SL600 | FOR-25SL800 | FOR-25SL1000 | FOR-25SL1200 |
| الطاقة | 300 واط | 400 واط | 600 واط | 800 واط | 1000 واط | 1200 واط |
| إنتاج اللمعان | 140-145 لومن/وات | |||||
| علامة LED | Lumileds، Cree، علامة تجارية محلية SMD5050 LM80 | |||||
| محرك LED | Inventronics | |||||
| كفاءة الإضاءة | 140-145 لومن/وات | |||||
| زاوية الشعاع | 15°/25°/35°/45°/60°/90°، 40°*100°، 90*120°، 100*160° | |||||
| درجة حرارة اللون | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||
| جهد الإدخال | AC100-277V/100-240VAC | |||||
| CRI | 70/80 | |||||
| ساعات الحياة | 100,000 ساعة | |||||
| جهد الذبذبة | 10KV/20KV | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -40°C-+45°C | |||||
| تصنيف IP | IP66 | |||||
| تحكم ذكي | 0-10V، PWM، DALI، DMX512، Synapse | |||||
| الضمان | 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات اختياري | |||||


